
當前位置:首頁 > 產品中心 > XKNC北村加工中心 > KVC700C立式加工中心

相關新聞
Related Articles(一)主機規格 Machine Specifications | ||
項目Item | 參數 Parameter | |
主軸 Spindle | 主軸錐度 Spindle hole conical degree | 7/24 ?No.40 |
主軸轉速 Max. spindle rotate speed | 8000 | |
最大攻絲速度 Max. tapping speed | 4000r/min | |
主軸電機 Spindle motor | 7.5/11KW | |
X 軸 X-axis | 行程 Travel | 700mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Y 軸 Y-axis | 行程 Travel | 500mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Z 軸 Z-axis | 行程 Travel | 400mm |
最高移動速度 Rapid traverse speed | 48m/min | |
切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
刀庫 Magazine tool | 刀柄錐度 Tool holder spec | BT40 |
拉釘型號 Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | |
刀具總數 Magazine tool capacity | 15把 | |
單個刀具的最大重量 Max. tool weight | 4kg | |
刀具總重量Total weight of tools | ≤40kg(不平衡重量18kg) | |
刀具的最大直徑 Max. tool diameter | Φ100mm | |
刀具最大長度 Max. tool length | 250mm | |
換刀時間(T-T) | 2.7Sec | |
換刀時間(C-C) | 3.5Sec *1 | |
機床加工能力 Machine processing capacity | 鉆孔 Drilling | Φ30mm |
攻絲 Tapping | M27 | |
銑削 Milling | 120cm3/min | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 |
重復定位精度 Repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | |
電氣總容量 Required electric power | 15 KVA,AC200V±10%,50HZ | |
氣源 Air source | 0.4MPa 100NL/min | |
冷卻油箱容積Cooling tank volume | 200L | |
機床外形尺寸 Floor space | 2707X1830X2980 mm3 | |
機床重量 Mass of machine | 約3500Kg | |
*1說明:基于JIS B6336 9:2002測定 | ||
(二)數控系統規格 CNC System Specification | ||
數控系統 Control system | FANUC 0i MF | |
最多控制軸數 Max.controlled axis | 5軸 5Axis | |
最多同時控制軸數 Maximum number of master control shafts | 4軸 4Axis | |
輸入方法 Input system | MDI輸入,絕對值/增量值 MDI input, absolute value/increment value input | |
程序存儲器容量 Part program storage length | 512Kbyte | |
插補功能 Interpolation function | 直線插補、圓弧插補、螺旋插補Linear interpolation, circular interpolation, helical interpolation | |
最小檢測單位 Minimum testing unit | 0.0001mm | |
最小移動單位 Least command increment | X軸 X-axis | 0.001mm |
Y軸 Y-axis | 0.001mm | |
Z軸 Z-axis | 0.001mm | |
刀具位置補償 Tool position compensation | 形狀補償 Shape compensation | ±99999.999mm |
磨損補償 Wear compensation | ± 9.999mm | |
手輪移動倍率 Hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | |
切削進給倍率 Cutting traverse override | 0~150% | |
快速進給倍率 Rapid traverse override | F0,25,50,100% | |
數據通信接口 Data communication interface | CF卡接口,以太網接口,USB接口 CF card interface, Ethernet interface, USB interface | |
刀具補償數 Tool offset | 400個 400pcs | |
登錄程序個數 Number of login programs | 400個 400pcs | |
顯示語言 Display language | 中文(15種可選)Chinese (15 optional) | |
*由于產品不斷更新,產品規格如有變化,恕不另行通知。 | ||
產品咨詢
聯系我們
上海尚善精密機械有限公司 公司地址:上海市松江區泗磚公路351號5號樓1樓 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼